1 | D3 | Administrasi | Manajemen Program & Perencanaan | 25 |
2 | D3 | Administrasi (Bisnis) | Manajemen Program & Perencanaan | 23 |
3 | D3 | Administrasi (Bisnis) | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 31 |
4 | D3 | Administrasi (Logistik) | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 6 |
5 | D3 | Administrasi | Pengembangan SDM | 28 |
6 | S1 | Administrasi (Bisnis) | Pengembangan Bisnis | 140 |
7 | D3 | Administrasi Perkantoran | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 17 |
8 | D3 | Akuntansi | Akuntansi | 65 |
9 | D3 | Akuntansi | Keuangan Perusahaan | 47 |
10 | D3 | Akuntansi | Perbendaharaan | 29 |
11 | S1 | Akuntansi | Manajemen Program & Perencanaan | 103 |
12 | S1 | Akuntansi | Akuntansi | 197 |
13 | S1 | Akuntansi | Keuangan Perusahaan | 114 |
14 | S1 | Akuntansi | Perbendaharaan | 99 |
15 | S1 | Arsitek | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 46 |
16 | S1 | Bahasa Inggris | Sertifikasi dan kelangsungan laik udara Direktorat | 161 |
17 | S1 | Design Grafis | Pengembangan Bisnis | 25 |
18 | S1 | Design Produk | Rancang Bangun Direktorat Teknologi | 7 |
19 | S1 | Ekonomi | Manajemen Program & Perencanaan | 92 |
20 | S1 | Ekonomi (Perpajakan) | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 9 |
21 | S1 | Ekonomi | Pengembangan Bisnis | 47 |
22 | S1 | Ekonomi | Sekertaris Perusahaan | 19 |
23 | D3 | Ekonomi Perbankan | Keuangan Perusahaan | 9 |
24 | D3 | Ekonomi Perbankan | Perbendaharaan | 6 |
25 | S1 | Hubungan Internasional | Pengembangan Bisnis | 120 |
26 | S1 | Hukum | Niaga | 95 |
27 | S1 | Hukum (Bisnis) | Pengembangan Bisnis | 39 |
28 | S1 | Hukum | Pengembangan Bisnis | 74 |
29 | S1 | Hukum | Sekertaris Perusahaan | 65 |
30 | S1 | Hukum (Perdata) | Administrasi Sumber Daya Manusia | 119 |
31 | D3 | Kearsipan | Administrasi Sumber Daya Manusia | 17 |
32 | D3 | Komunikasi | Sekertaris Perusahaan | 13 |
33 | S1 | Komunikasi | Pengembangan Bisnis | 139 |
34 | S1 | Komunikasi | Sekertaris Perusahaan | 61 |
35 | D3 | Logistik Bisnis | Pengadaan dan Logistik | 6 |
36 | D3 | Logistik Bisnis | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 1 |
37 | D3 | Manajemen (Keuangan) | Pengadaan dan Logistik | 7 |
38 | D3 | Manajemen (Keuangan) | Keuangan Perusahaan | 5 |
39 | D3 | Manajemen (Keuangan) | Perbendaharaan | 4 |
40 | D3 | Manajemen | Administrasi Sumber Daya Manusia | 51 |
41 | S1 | Manajemen (Bisnis) | Penjualan | 20 |
42 | S1 | Manajemen (Pemasaran) | Penjualan | 35 |
43 | S1 | Manajemen (SDM) | Pengembangan SDM | 133 |
44 | S1 | Manajemen (Bisnis) | Pengembangan Bisnis | 59 |
45 | S1 | Manajemen (Pemasaran) | Pengembangan Bisnis | 78 |
46 | S1 | Manajemen (Keuangan) | Keuangan Perusahaan | 95 |
47 | S1 | Manajemen (Keuangan) | Perbendaharaan | 46 |
48 | D3 | Manajemen Logistik | Pengadaan dan Logistik | 2 |
49 | D3 | Manajemen Logistik | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 2 |
50 | S1 | MIPA (Kimia) | Pengadaan dan Logistik | 123 |
51 | S1 | MIPA (Fisika) | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 150 |
52 | S1 | Psikologi (Industri) | Pengembangan SDM | 88 |
53 | S1 | Psikologi (Profesi) | Pengembangan SDM | 16 |
54 | S1 | Statistika | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 82 |
55 | S1 | Teknik Aeronautika | Unit Bisnis Strategis Aircraft Service | 3 |
56 | S1 | Teknik Elektro (Arus Kuat) | Manajemen Program Direktorat Teknologi | 48 |
57 | S1 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | Rancang Bangun Direktorat Teknologi | 36 |
58 | S1 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | Rekayasa Manufaktur | 24 |
59 | S1 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | Sertifikasi dan kelangsungan laik udara Direktorat | 23 |
60 | S1 | Teknik Elektro (Arus Lemah) | Jaminan Mutu Direktorat Teknologi | 29 |
61 | S1 | Teknik Elektro | Komponen & Perakitan | 21 |
62 | S1 | Teknik Elektro | Perakitan Akhir & Pusat Deliveri | 10 |
63 | S1 | Teknik Elektro | Rekayasa Manufaktur | 13 |
64 | S1 | Teknik Elektro | Pengadaan dan Logistik | 23 |
65 | S1 | Teknik Elektro | Manajemen Program & Perencanaan | 35 |
66 | S1 | Teknik Elektro | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 12 |
67 | S1 | Teknik Elektro (Arus Kuat) | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 31 |
68 | S1 | Teknik Elektro | Pengembangan Bisnis | 19 |
69 | D3 | Teknik Elektro Industri | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 20 |
70 | D3 | Teknik Elektronika | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 8 |
71 | D3 | Teknik Elektronika | Rancang Bangun Direktorat Teknologi | 3 |
72 | D3 | Teknik Elektronika (Arus Lemah) | Rekayasa Manufaktur | 19 |
73 | D3 | Teknik Elektronika | Uji Terbang Direktorat Teknologi | 3 |
74 | D3 | Teknik Elektronika | Jaminan Mutu Direktorat Teknologi | 4 |
75 | D3 | Teknik Elektronika | Komponen & Perakitan | 14 |
76 | D3 | Teknik Elektronika | Detail Part Manufacturing | 2 |
77 | D3 | Teknik Elektronika | Perakitan Akhir & Pusat Deliveri | 2 |
78 | D3 | Teknik Elektronika | Rekayasa Manufaktur | 2 |
79 | D3 | Teknik Elektronika | Pengadaan dan Logistik | 15 |
80 | D3 | Teknik Elektronika | Manajemen Program & Perencanaan | 5 |
81 | D3 | Teknik Elektronika | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 3 |
82 | D3 | Teknik Elektronika | Perawatan dan Modifikasi Pesawat | 10 |
83 | D3 | Teknik Fisika | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 4 |
84 | S1 | Teknik Fisika | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 22 |
85 | S1 | Teknik Fisika | Rancang Bangun Direktorat Teknologi | 12 |
86 | S1 | Teknik Fisika | Uji Terbang Direktorat Teknologi | 9 |
87 | S1 | Teknik Fisika | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 10 |
88 | S1 | Teknik Fisika | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 8 |
89 | D3 | Teknik Industri | Manajemen Program & Perencanaan | 1 |
90 | S1 | Teknik Industri | Manajemen Program Direktorat Teknologi | 20 |
91 | S1 | Teknik Industri | Restrukturisasi | 7 |
92 | S1 | Teknik Industri | Penjualan | 12 |
93 | S1 | Teknik Industri | Komponen & Perakitan | 6 |
94 | S1 | Teknik Industri | Perakitan Akhir & Pusat Deliveri | 7 |
95 | S1 | Teknik Industri | Rekayasa Manufaktur | 10 |
96 | S1 | Teknik Industri | Pengadaan dan Logistik | 58 |
97 | S1 | Teknik Industri | Manajemen Program & Perencanaan | 38 |
98 | S1 | Teknik Industri | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 20 |
99 | S1 | Teknik Industri | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 18 |
100 | S1 | Teknik Industri | Pengembangan SDM | 19 |
101 | S1 | Teknik Industri | Pengembangan SDM | 18 |
102 | S1 | Teknik Industri | Pengembangan Bisnis | 13 |
103 | S1 | Teknik Industri | Keuangan Perusahaan | 7 |
104 | S1 | Teknik Industri | Perbendaharaan | 2 |
105 | S1 | Teknik Industri | Sekertaris Perusahaan | 3 |
106 | S1 | Teknik Industri | Administrasi Sumber Daya Manusia | 15 |
107 | D3 | Teknik Informatika | Manajemen Program Direktorat Teknologi | 21 |
108 | D3 | Teknik Informatika | Rancang Bangun Direktorat Teknologi | 8 |
109 | D3 | Teknik Informatika | Uji Terbang Direktorat Teknologi | 11 |
110 | D3 | Teknik Informatika | Perakitan Akhir & Pusat Deliveri | 4 |
111 | D3 | Teknik Informatika | Rekayasa Manufaktur | 5 |
112 | D3 | Teknik Informatika | Pengadaan dan Logistik | 46 |
113 | D3 | Teknik Informatika | Pengembangan SDM | 33 |
114 | D3 | Teknik Informatika | Administrasi Sumber Daya Manusia | 62 |
115 | S1 | Teknik Informatika | Manajemen Program Direktorat Teknologi | 80 |
116 | S1 | Teknik Informatika | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 79 |
117 | S1 | Teknik Informatika | Perakitan Akhir & Pusat Deliveri | 40 |
118 | S1 | Teknik Informatika | Rekayasa Manufaktur | 33 |
119 | S1 | Teknik Informatika | Pengadaan dan Logistik | 120 |
120 | S1 | Teknik Informatika | Manajemen Program & Perencanaan | 107 |
121 | S1 | Teknik Informatika | Pengembangan SDM | 145 |
122 | D3 | Teknik Kimia | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 27 |
123 | D3 | Teknik Kimia | Unit Bisnis Strategis Aircraft Service | 4 |
124 | S1 | Teknik Kimia | Rekayasa Manufaktur | 23 |
125 | S1 | Teknik Kimia | Detail Part Manufacturing | 17 |
126 | S1 | Teknik Kimia | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 53 |
127 | D3 | Teknik Listrik | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 12 |
128 | D3 | Teknik Listrik | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 13 |
129 | S1 | Teknik Material | Rekayasa Manufaktur | 7 |
130 | S1 | Teknik Material | Pengembangan Bisnis | 6 |
131 | D3 | Teknik Mesin | Manajemen Program Direktorat Teknologi | 10 |
132 | D3 | Teknik Mesin | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 7 |
133 | D3 | Teknik Mesin | Rancang Bangun Direktorat Teknologi | 5 |
134 | D3 | Teknik Mesin | Uji Terbang Direktorat Teknologi | 3 |
135 | D3 | Teknik Mesin | Sertifikasi dan kelangsungan laik udara Direktorat | 4 |
136 | D3 | Teknik Mesin | Jaminan Mutu Direktorat Teknologi | 7 |
137 | D3 | Teknik Mesin | Komponen & Perakitan | 17 |
138 | D3 | Teknik Mesin | Detail Part Manufacturing | 9 |
139 | D3 | Teknik Mesin (Refrigasi) | Detail Part Manufacturing | 19 |
140 | D3 | Teknik Mesin | Perakitan Akhir & Pusat Deliveri | 5 |
141 | D3 | Teknik Mesin | Rekayasa Manufaktur | 5 |
142 | D3 | Teknik Mesin | Pengadaan dan Logistik | 17 |
143 | D3 | Teknik Mesin | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 3 |
144 | D3 | Teknik Mesin | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 8 |
145 | D3 | Teknik Mesin | Perawatan dan Modifikasi Pesawat | 57 |
146 | S1 | Teknik Mesin | Manajemen Program Direktorat Teknologi | 16 |
147 | S1 | Teknik Mesin | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 28 |
148 | S1 | Teknik Mesin | Rancang Bangun Direktorat Teknologi | 14 |
149 | S1 | Teknik Mesin | Jaminan Mutu Direktorat Teknologi | 11 |
150 | S1 | Teknik Mesin | Komponen & Perakitan | 24 |
151 | S1 | Teknik Mesin | Detail Part Manufacturing | 16 |
152 | S1 | Teknik Mesin | Perakitan Akhir & Pusat Deliveri | 13 |
153 | S1 | Teknik Mesin | Rekayasa Manufaktur | 13 |
154 | S1 | Teknik Mesin | Pengadaan dan Logistik | 21 |
155 | S1 | Teknik Mesin | Manajemen Program & Perencanaan | 13 |
156 | S1 | Teknik Mesin | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 16 |
157 | S1 | Teknik Mesin | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 16 |
158 | S1 | Teknik Metalurgi | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 23 |
159 | S1 | Teknik Metalurgi | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 18 |
160 | D3 | Teknik Metrologi | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 5 |
161 | D3 | Teknik Metrologi | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 2 |
162 | S1 | Teknik Penerbangan | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 15 |
163 | S1 | Teknik Penerbangan | Rancang Bangun Direktorat Teknologi | 5 |
164 | S1 | Teknik Penerbangan | Sertifikasi dan kelangsungan laik udara Direktorat | 10 |
165 | S1 | Teknik Penerbangan | Komponen & Perakitan | 7 |
166 | S1 | Teknik Penerbangan | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 3 |
167 | S1 | Teknik Penerbangan | Jaminan Mutu Direktorat Produksi | 0 |
168 | S1 | Teknik Perkapalan | Sertifikasi dan kelangsungan laik udara Direktorat | 53 |
169 | D3 | Teknik Sipil | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 50 |
170 | S1 | Teknik Sipil | Pengadaan Umum dan Jasa Fasilitas | 146 |
171 | S1 | Teknik Telekomunikasi | Pusat Teknologi Direktorat Teknologi | 137 |
Total | 5673
|
No comments:
Post a Comment