masfadjar.blogspot.com
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 116 | |||||
TENAGA PENDIDIKAN | 36 | |||||
1 | GURU KELAS PERTAMA | S.1 PGSD | III/a | 1 | SDN PAKIS III | |
1 | SDN SAWAHAN IV | |||||
1 | SDN MANUKAN KULON | |||||
1 | SDN PERAK BARAT | |||||
1 | SDN PAKIS V | |||||
1 | SDN DUKUH MENANGGAL I | |||||
1 | SDN BARATAJAYA | |||||
1 | SDN KERTAJAYA X | |||||
1 | SDN PAGESANGAN | |||||
1 | SDN JEMUR WONOSARI I | |||||
1 | SDN GUNUNG ANYAR 273 | |||||
1 | SDN KALISARI II | |||||
1 | SDN GADING I | |||||
1 | SDN KAPASARI VIII | |||||
1 | SDN BANYU URIP IV | |||||
1 | SDN KARANGPILANG I | |||||
2 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN JASMANI/OLAHRAGA DAN KESEHATAN | III/a | 1 | SDN MOJO III | |
1 | SDN RANGKAH I | |||||
1 | SDN KEDUNGDORO I | |||||
1 | SDN KANDANGAN I | |||||
1 | SDN ASEMROWO | |||||
1 | SMP NEGERI 42 | |||||
1 | SMP NEGERI 47 | |||||
1 | SMKN 8 | |||||
1 | SMKN 10 | |||||
3 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 1 | SDN WONOREJO III | |
1 | SDN SIMOMULYO III | |||||
1 | SDN GREGES 129 | |||||
1 | SDN TAMBAKWEDI 508 | |||||
1 | SDN WONOKROMO I | |||||
1 | SMP NEGERI 5 | |||||
1 | SMP NEGERI 27 | |||||
1 | SMP NEGERI 49 | |||||
1 | SMA NEGERI 7 | |||||
1 | SMKN 2 | |||||
1 | SMKN 4 | |||||
TENAGA KESEHATAN | 17 | |||||
1 | DOKTER PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 1 | PUSKESMAS BENOWO | |
1 | PUSKESMAS RANGKAH | |||||
2 | PERAWAT PELAKSANA | D III KEPERAWATAN | II/c | 4 | RSUD dr.M.SOEWANDHIE | |
1 | PUSKESMAS SEMEMI | |||||
1 | PUSKESMAS WIYUNG | |||||
1 | PUSKESMAS SIMOLAWANG | |||||
3 | BIDAN PELAKSANA | D III KEBIDANAN | II/c | 1 | RSUD dr.M.SOEWANDHIE | |
1 | PUSKESMAS SIMOMULYO | |||||
1 | PUSKESMAS KREMBANGAN SELATAN | |||||
1 | PUSKESMAS PAKIS | |||||
1 | PUSKESMAS MOROKREMBANGAN | |||||
1 | PUSKESMAS KEPUTIH | |||||
1 | PUSKESMAS KALIJUDAN | |||||
1 | PUSKESMAS WONOKROMO | |||||
TENAGA TEKNIS | 64 | |||||
1 | ANALIS PEMBANGUNAN | S.1 TEKNIK SIPIL - DRAINAGE | III/a | 1 | DINAS PU BINA MARGA DAN PEMATUSAN | |
S.1 TEKNIK SIPIL - TRANSPORTASI | III/a | 1 | DINAS PU BINA MARGA DAN PEMATUSAN | |||
S.1 TEKNIK SIPIL - KONSTRUKSI | III/a | 1 | DINAS PERHUBUNGAN | |||
2 | ANALIS PENANAMAN MODAL | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 1 | DINAS KOPERASI DAN UMKM | |
3 | ANALIS HUKUM | S.1 HUKUM | III/a | 1 | BAGIAN HUKUM | |
1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |||||
4 | ANALIS JARINGAN IPTEK | S.1 TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 2 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
5 | ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN | S.1 EKONOMI AKUNTANSI | III/a | 1 | DPPK | |
6 | ANALIS SENGKETA PERADILAN | S.2 HUKUM - NOTARIS (SH, CN) | III/b | 2 | DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH | |
1 | BAGIAN HUKUM | |||||
7 | ANALIS KEBIJAKAN | S.1 SEMUA JURUSAN | III/a | 2 | BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN | |
2 | DINAS PU BINA MARGA DAN PEMATUSAN | |||||
1 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | |||||
1 | BAGIAN BINA PROGRAM | |||||
8 | PEMERIKSA SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | D III. TEKNIK ELEKTRO | II/c | 1 | DINAS PERHUBUNGAN | |
1 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | |||||
1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||
9 | PENATA BAHAN EVALUASI DAN MONITORING KEGIATAN | D III. TEKNIK SIPIL - KONSTRUKSI | II/c | 2 | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | |
D III. TEKNIK SIPIL - PERHUBUNGAN/TRANSPORTASI | II/c | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | |||
10 | PENGELOLA GEDUNG | SMK. TEKNIK BANGUNAN GEDUNG | II/a | 3 | DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | |
2 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | |||||
1 | DINAS KOPERASI | |||||
2 | DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH | |||||
2 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | |||||
11 | PENGADMINISTRASI UMUM | SMK. PERKANTORAN | II/a | 1 | SMPN 52 SURABAYA | |
1 | SMAN 20 SURABAYA | |||||
1 | SMKN 10 SURABAYA | |||||
12 | ANALIS DESAIN GRAFIS | S.1 DESAIN PRODUK | III/a | 1 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | |
13 | TEKNISI MESIN | D III. TEKNIK MESIN | II/c | 1 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | |
14 | TEKNISI PERALATAN DAN MESIN | SMK. TEKNIK PEMESINAN, SMK TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK | II/a | 1 | BAKESBANGPOL DAN LINMAS | |
1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |||||
3 | DINAS PU BINA MARGA DAN PEMATUSAN | |||||
1 | DINAS PERHUBUNGAN | |||||
4 | DINAS KEBAKARAN | |||||
1 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | |||||
2 | DINAS PERHUBUNGAN | |||||
1 | BAKESBANGPOL DAN LINMAS | |||||
1 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |||||
15 | ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | S.1 TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
16 | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | D III. TEKNIK INFORMATIKA | II/c | 1 | BAGIAN BINA PROGRAM | |
1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||
17 | PENGENDALI JARINGAN KOMUNIKASI | SMK. TEKNIK INFORMATIKA | II/a | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |
18 | PETUGAS PEMBINAAN JASMANI DAN MENTAL PEGAWAI | SMA. OLAH RAGA | II/a | 1 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | |
2 | BAKESBANGPOL DAN LINMAS | |||||
2 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | |||||
19 | VERIFIKATOR KEUANGAN | D III. EKONOMI AKUNTANSI | II/c | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
PENTING !!
- Informasi resmi dan pendaftaran dapat DILAKUKAN DI SINI.
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
No comments:
Post a Comment