masfadjar.blogspot.com
NO. |
NAMA JABATAN
|
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
|
GOL./
RUANG
|
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Analis Penyakit Menular | S1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Dinas Kesehatan |
2 | Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup | S1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
3 | Analis Kurikulum dan Pembelajaran | S1 Teknologi Pendidikan | III/a | 1 | Dinas Pendidikan |
4 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 Psikologi | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
5 | Analis Perundang-undangan | S1 Ilmu Hukum / S1 Hukum Tata Negara | III/a | 1 | Sekretariat DPRD |
1 | Bagian Hukum | ||||
6 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis | S1 Sosial Ekonomi Pertanian / S1 Agribisnis | III/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan |
7 | Penyuluh Kemasyarakatan | S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | III/a | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB |
8 | Analis Model Pengembangan Industri | S1 Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
9 | Penyuluh Koperasi | S1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Dinas Koperasi |
10 | Analis Tenaga Kerja | S1 Sosiologi | III/a | 1 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
11 | Analis Organisasi Masyarakat | S1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana |
12 | Analis Kerjasama | S1 Ilmu Hukum / S1 Hukum Tata Negara | III/a | 1 | Bagian Tata Pemerintahan |
13 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama | S 1 Hukum | III/a | 1 | Inspektorat Daerah |
14 | Perencana Pertama | S 1 Segala Jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
15 | Analis Kebijakan Pertama | S 1 Segala Jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
16 | Analis Kesejahteraan Rakyat | S1 Sosiologi | III/a | 1 | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
17 | Pengadministrasi Keuangan | D III Akuntansi | II/c | 2 | Dinas Pendapatan |
1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | ||||
1 | Kecamatan Sukorejo | ||||
1 | Kecamatan Kepanjenkidul | ||||
1 | Kecamatan Sananwetan | ||||
18 | Verifikator Keuangan | D III Akuntansi | II/c | 1 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
19 | Teknisi Komputer | D III Komputer | II/c | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | ||||
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||||
1 | Dinas Pendapatan | ||||
1 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu | ||||
1 | Bagian Layanan Pengadaan | ||||
20 | Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah | D III Perpajakan | II/c | 1 | Dinas Pendapatan |
21 | Pengawas Pariwisata | D III Pariwisata | II/c | 1 | Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata |
22 | Pustakawan terampil | D III Perpustakaan | II/c | 1 | Kantor Kearsipan dan Perpustakaan |
23 | Pranata Acara | D III Penyiaran | II/c | 1 | Bagian Humas dan Protokol |
24 | Pemeriksa Jalan dan Jembatan | D III Teknik Sipil | II/c | 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan |
25 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | D III Teknik Elektronika / D III Elektronika | II/c | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
SMK Listrik / SMK Elektronika | II/a | 1 | Kantor Pengelola Pasar Daerah | ||
26 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 1 | SDN Sentul 3 |
1 | SDN Bendogerit 1 | ||||
1 | SDN Gedog 2 | ||||
1 | SDN Blitar | ||||
1 | SDN Pakunden 2 | ||||
1 | SDN Sananwetan 2 | ||||
27 | Guru Agama Islam Pertama | S1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 1 | SDN Sananwetan 2 |
1 | SMA N 2 | ||||
1 | SMA N 4 | ||||
28 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Pendidikan Jasmani/Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SDN Klampok |
1 | SDN Kepanjenlor 2 | ||||
29 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | III/a | 1 | SMA N 1 |
30 | Guru Sejarah Pertama | S1 Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | SMA N 2 |
31 | Guru Seni Budaya Pertama | S1 Pendidikan Seni Rupa | III/a | 1 | SMA N 4 |
32 | Dokter Pertama | Dokter | III/b | 1 | UPTD Kesehatan Kec. Sukorejo |
1 | UPTD Kesehatan Kec. Kepanjenkidul | ||||
1 | UPTD Kesehatan Kec. Sananwetan | ||||
33 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | UPTD Kesehatan Kec. Sukorejo |
1 | UPTD Kesehatan Kec. Kepanjenkidul | ||||
34 | Perawat Pertama | S1 Keperawatan+Ners | III/a | 1 | UPTD Kesehatan Kec. Sukorejo |
1 | UPTD Kesehatan Kec. Sananwetan | ||||
35 | Perawat Pelaksana | D III Keperawatan | II/c | 1 | UPTD Kesehatan Kec. Sananwetan |
2 | UPTD Kesehatan Kec. Kepanjenkidul | ||||
36 | Bidan Pelaksana | D III Kebidanan | II/c | 1 | UPTD Kesehatan Kec. Sananwetan |
1 | UPTD Kesehatan Kec. Kepanjenkidul | ||||
37 | Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana | D III Analis Farmasi dan Makanan | II/c | 1 | UPTD Farmasi, Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan |
38 | Teknik Elektromedis Pelaksana | D III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | UPTD Farmasi, Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan |
39 | Perawat Gigi Pelaksana | D III Perawat Gigi | II/c | 1 | UPTD Kesehatan Kec. Sukorejo |
1 | UPTD Kesehatan Kec. Kepanjenkidul | ||||
Jumlah | 67 |
|
- Informasi resmi dan pendaftaran dapat DILAKUKAN DI SINI.
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
No comments:
Post a Comment