RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2014
A. PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan)
sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
2. Pria dan Wanita dengan usia :
a. Jenjang Diploma III usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada tanggal 31 Desember 2014;
b. Jenjang S1/D.IV/S2 usia maksimal 35 (tiga puluh lima ) tahun
pada tanggal 31 Desember 2014;
a. Diploma III (D.III) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
b. Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
c. Master/Magister (S.2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
d. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapat pengesahan
dari Ditjen Perguruan Tinggi disertai konversi IPK ke dalam skala 4.
4. Berijazah, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta
yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT)
Minimal B atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Surat Keterangan Lulus / Ijazah sementara tidak berlaku;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Tidak terikat hubungan kerja/ikatan dinas dengan Instansi Pemerintah atau Badan Swasta lainnya;
7. Tidak Berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon Anggota/Anggota TNI/POLRI.
8. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik.
9. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi
yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah (PUNP);
10. Tidak pernah tersangkut perkara pidana atau kasus narkoba dan Tidak pernah dihukum penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.;
11. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai pegawai swasta;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
13. Calon pelamar Kementerian Komunikasi dan Informatika di seluruh Indonesia
dapat melakukan pendaftaran secara online di alamat WEBSITE RESMI DI SINI.
(dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada WEBSITE RESMI DI SINI.
B. PERSYARATAN KHUSUS
TOEFL/TOEFL Prediction dari Lembaga Bahasa Perguruan Tinggi Negeri atau
UPT Bahasa Perguruan Tinggi Negeri atau lembaga pendidikan Bahasa Inggris terakreditasi
dengan nilai minimal 450.
Sertifikat TOEFL diwajibkan dibawa saat melakukan verifikasi dokumen.
Saat registrasi online belum diwajibkan memiliki Sertifikat TOEFL.
C. BERKAS YANG HARUS DIBAWA PADA SAAT VERIFIKASI DOKUMEN :
1. Ijazah pendidikan terakhir, asli dan fotocopy.
2. Transkrip nilai pendidikan terakhir, asli dan fotocopy.
3. Surat Keterangan Akreditasi dari BANPT untuk yang tidak mencantumkan akreditasi pada ijazah,
asli dan Fotocopy.
4. Sertifikat TOEFL, asli dan fotocopy.
5. Kartu Tanda Penduduk, asli dan fotocopy.
6. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar.
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
Adapun Formasi selengkapnya sebagai berikut :
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 105 | ||||
1 | Perencana Pertama | S1 - Semua jurusan pendidikan | III/a | 1 | Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal |
2 | Analis Organisasi | S1 - Hukum / S1 - Psikologi | III/a | 1 | Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal |
3 | Analis Anggaran | S1 - Akuntansi | III/a | 1 | Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal |
4 | Analis Produk Hukum | S1 - Hukum | III/a | 1 | Biro Hukum, Sekretariat Jenderal |
5 | Asisten Apoteker Pelaksana | D3 - Apoteker | II/c | 1 | Biro Umum, Sekretariat Jenderal |
6 | Pranata Komputer Pertama | S1 - Komputer | III/a | 1 | Pusat Data dan Sarana Informatika, Sekretariat Jenderal |
7 | Analis Bahan Media | S1 - Manajemen S1 - Komunikasi | III/a | 1 | Pusat Informasi dan Humas, Sekretariat Jenderal |
8 | Analis Bahan Kerja Sama Publik Multilateral | S1 - Teknik Elektro / S1 - Teknik Telekomunikasi / S1 - Hukum Internasional / S1 - Hukum Tatanegara / S1 - Komunikasi / S1 - Hubungan Internasional | III/a | 1 | Pusat Kerjasama Internasional, Sekretariat Jenderal |
9 | Widyaiswara Pertama | S2 - Teknologi Informasi | III/b | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Sekretariat Jenderal |
10 | Pengadministrasi Keuangan | D3 - Akuntansi | II/c | 1 | Sekretariat Dewan Pers, Sekretariat Jenderal |
1 | Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Sekretariat Jenderal | ||||
11 | Penyiap Bahan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa | S1 - Hukum | III/a | 1 | Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Jenderal |
12 | Auditor Pertama | S1 - Teknik Elektro | III/a | 1 | Inspektorat I, Inspektorat Jenderal |
13 | Auditor Pertama | S1 - Hukum Perdata | III/a | 1 | Inspektorat II, Inspektorat Jenderal |
14 | Auditor Pertama | S1 - Akuntansi | III/a | 1 | Inspektorat I, Inspektorat Jenderal |
1 | Inspektorat II, Inspektorat Jenderal | ||||
1 | Inspektorat III, Inspektorat Jenderal | ||||
1 | Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal | ||||
15 | Analis Kebijakan Pertama | S1 - Teknik Telekomunikasi | III/a | 1 | Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika |
16 | Penata Laporan Evaluasi Biaya | S1 - Akuntansi | III/a | 1 | Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika |
17 | Analis Kebijakan Perangkat Pos | S1 - Teknik Informatika | III/a | 1 | Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika |
18 | Pengadministrasi Keuangan | D3 - Akuntansi | II/c | 2 | Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika |
1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Manokwari, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Mamuju, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Tahuna, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
Pengadministrasi Keuangan | D3 - Akuntansi | II/c | 1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ternate, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | |
1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
1 | Pos Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Sorong, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
19 | Pengadministrasi Barang Milik Negara (BMN) | D3 - Semua Jurusan Pendidikan | II/c | 1 | Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika |
1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Manokwari, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
1 | Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | ||||
20 | Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana | D3 - Elektro | II/c | 1 | Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika |
1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Manokwari, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Mamuju, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Tahuna, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
1 | Loka Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Ternate, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
1 | Pos Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Sorong, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | ||||
21 | Penyusun Program dan Anggaran | S1 - Teknik Elektro / S1 - Manajemen Telekomunikasi / S1 - Ekonomi Studi Pembangunan / S1 - Administrasi Publik | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen PPI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
22 | Analis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan | S1 - Administrasi Negara / S1 - Administrasi Publik / S1 - Manajemen | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen PPI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
23 | Analis Kebijakan Layanan Pos | S1 - Administrasi Negara / S1 - Administrasi Publik / S1 - Manajemen / S1 - Hukum / S1 - Akuntansi / S1 - Sistem Informasi | III/a | 1 | Direktorat Pos, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
24 | Penyusun Program Perangko | S1 - Administrasi Negara / S1 - Hukum / S1 - Akuntansi / S1 - Sistem Informasi | III/a | 1 | Direktorat Pos, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
25 | Analis Kebijakan Pentarifan Lembaga Pos | S1 - Administrasi Negara / S1 - Hukum / S1 - Akuntansi / S1 - Sistem Informasi | III/a | 1 | Direktorat Pos, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
26 | Penyusun program Jaringan Backbone | S1 - Teknik Telekomunikasi / S1 - Teknik Elektro / S1 - Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | III/a | 1 | Direktorat Telekomukasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
27 | Analis Kebijakan Kelayakan Sistem Telekomunikasi | S1 - Teknik Telekomunikasi / S1 - Teknik Elektro / S1 - Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | III/a | 1 | Direktorat Telekomukasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
28 | Analis Layanan Telekomunikasi | S1 - Teknik Telekomunikasi / S1 - Teknik Elektro / S1 - Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika | III/a | 1 | Direktorat Telekomukasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
29 | Analis Kebijakan Bidang Penyiaran | S1 - Hukum / S1 - Ilmu Komunikasi / S1 - Akuntansi | III/a | 1 | Direktorat Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
III/a | 1 | Direktorat Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika | |||
III/a | 1 | Direktorat Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika | |||
30 | Analis Bahan Perijinan Radio | S1 - Teknik Telekomunikasi / S1 - Teknik Informatika | III/a | 1 | Direktorat Telekomunikasi Khusus, dan Kewajiban Universal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
33 | Analis Perijinan Televisi | S1 - Teknik Telekomunikasi / S1 - Teknik Informatika | III/a | 1 | Direktorat Telekomunikasi Khusus, dan Kewajiban Universal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
34 | Analis Pengembangan Infrastruktur | S1 - Teknik Telekomunikasi / S1 - Teknik Informatika | III/a | 2 | Direktorat Telekomunikasi Khusus, dan Kewajiban Universal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
35 | Analis Jaringan Komunikasi | S1 - Teknik Telekomunikasi / S1 - Teknik Elektro | III/a | 1 | Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
36 | Analis Hasil Monitoring Penyiaran | S1 - Teknik Telekomunikasi | III/a | 1 | Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
S1 - Teknik Elektro | III/a | 1 | Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika | ||
37 | Analis Penerimaan Negara Bukan Pajak | S1 - Teknik Telekomunikasi / S1 - Teknik Informatika | III/a | 1 | Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika |
38 | Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan | S1 - Ekonomi Pembangunan / S1 - Ekonomi Manajemen / S1 - Akuntansi | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika |
39 | Pengadministrasi Umum | D3 - Semua Jurusan Pendidikan | II/c | 1 | Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika |
40 | Analis Kebijakan e-Goverment | S1 - Komputer | III/a | 1 | Direktorat E-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika |
III/a | 1 | Direktorat E-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | |||
III/a | 1 | Direktorat E-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | |||
41 | Analis Kebijakan e-Business | S1 - Komputer | III/a | 1 | Direktorat E-Business, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika |
III/a | 1 | Direktorat E-Business, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | |||
II/c | 1 | Direktorat E-Business, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | |||
42 | Analis Kebijakan Pemberdayaan Informatika | S1 - Akuntansi | III/a | 1 | Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika |
S1 - Administrasi Negara | III/a | 1 | Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | ||
S1 - Ekonomi | III/a | 1 | Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | ||
S1 - Komputer | III/a | 1 | Direktorat Pemberdayaaan Industri Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | ||
D3 - Semua Jurusan Pendidikan | II/c | 1 | Direktorat Pemberdayaaan Industri Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | ||
43 | Analis Kelembagaan Keamanan Informasi | S1 - Komputer | III/a | 1 | Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika |
44 | Analis Hukum Keamanan Informasi | S1 - Hukum | III/a | 1 | Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika |
45 | Analis Etika dan Budaya Teknologi Informasi | S1 - Komputer | III/a | 1 | Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika |
46 | Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik | S1 - Ekonomi | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
47 | Penata Laporan Keuangan | S1 - Akuntansi | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
48 | Analis Bahan Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri | S1 - Hubungan Internasional | III/a | 1 | Sekretariat Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
48 | Analis Komunikasi Publik | S2 - Kebijakan Publik/ S2 - Komunikasi | III/b | 1 | Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
49 | Penata Laporan Komunikasi Publik | S2 - Ekonomi/ S2 - Manajemen/ S2 - Komunikasi | III/b | 1 | Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
50 | Penyusun Bahan Pengumpulan Opini Publik | S2 - Komunikasi / S2 - Manajemen | III/b | 1 | Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
51 | Analis Bahan Data Bidang Industri dan Perdagangan | S1 - Komunikasi | III/a | 1 | Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
52 | Pranata Komputer Pertama | S1 - Komputer | III/a | 1 | Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
1 | Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik | ||||
1 | Direktorat Kemitraan Komunikasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik | ||||
53 | Reporter | S1 - Penyiaran / Broadcasting | III/a | 1 | Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
54 | Penyusun Naskah | S1 - Jurnalistik / S1 - Komunikasi | III/a | 1 | Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
55 | Penyusun Hasil Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara | S1 - Komunikasi | III/a | 1 | Direktorat Kemitraan Komunikasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
56 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S1 - Komunikasi | III/a | 1 | Direktorat Kemitraan Komunikasi, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
57 | Penyusun Program Layanan Informasi Media Asing | S1 - Jurnalistik | III/a | 1 | Direktorat Layanan Informasi Internasional, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik |
58 | Pustakawan Pertama | S1 - Ilmu Perpustakaan | III/a | 1 | Monumen Pers Nasional - Solo |
59 | Dosen Pertama | S2 - Game Desain | III/b | 2 | Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta |
S2 - Teater | III/b | 2 | |||
S2 - Desain Komunikasi Visual | III/b | 1 | |||
S2 - Videography Konsentrasi Animasi | III/b | 2 | |||
S2 - Seni Rupa | III/b | 1 | |||
69 | Peneliti Pertama | S2 - Manajemen Telekomunikasi | III/b | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Badan Litbang SDM |
S2 - Kebijakan Publik | III/b | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Badan Litbang SDM | ||
S2 - Ilmu Komunikasi / S2 - Ilmu Informatika | III/b | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi SDM, Badan Litbang SDM | ||
S2 - Statistik | III/b | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (APTIKA dan IKP), Badan Litbang SDM | ||
70 | Penyusun Laporan Keuangan | S1 - Akuntansi | III/a | 1 | Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta |
71 | Pengelola Barang Milik Negara (BMN) | S1 - Semua jurusan pendidikan | III/a | 1 | Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta |
72 | Pengadministrasi Keuangan | S1 - Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK Cikarang |
73 | Instruktur Pertama | S2 - Sistem Informasi | III/b | 1 | Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK Cikarang |
Informasi resmi dapat di lihat DI SINI.
Untuk mendaftarkan diri pada seleksi CPNS, Anda dapat mengisi FORMULIS PENDAFTARAN DILAKUKAN DI SINI.
No comments:
Post a Comment