masfadjar.blogspot.com
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | DOKTER PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 1 | PUSKESMAS KENDURUAN |
1 | PUSKESMAS PONCO | ||||
2 | PERAWAT PERTAMA | D4 KEPERAWATAN S1 KEPERAWATAN/ ILMU KEPERAWATAN + NERS | III/a | 2 | RSUD Dr. R. KOESMA |
2 | PUSKESMAS JATIROGO | ||||
3 | PERAWAT TERAMPIL | D3 KEPERAWATAN | II/c | 2 | RSUD Dr. R. KOESMA |
4 | AKUNTAN | S1/D4 AKUNTANSI | III/a | 2 | DINAS PPKAD |
5 | AUDITOR PERTAMA | S1/D4 AKUNTANSI | III/a | 1 | INSPEKTORAT |
6 | PENGADMINISTRASI UMUM | D3 AKUNTANSI | II/c | 1 | DINAS PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA |
1 | DINAS PEKERJAAN UMUM | ||||
2 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OR | ||||
1 | DINAS KESEHATAN | ||||
1 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | ||||
1 | DINAS PERHUBUNGAN | ||||
1 | BAPPEDA | ||||
1 | BADAN PPKP | ||||
1 | BADAN PEMAS, PEMDES DAN KB | ||||
1 | BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET | ||||
1 | BAGIAN UMUM | ||||
1 | RSUD Dr. R. KOESMA | ||||
1 | SEKRETARIAT DPRD | ||||
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | ||||
1 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | ||||
1 | BADAN PBD | ||||
1 | DINAS SOSNAKER | ||||
1 | DINAS DUKCAPIL | ||||
1 | DINAS PERTAMBANGAN | ||||
1 | KANTOR KESBANGPOLINMAS | ||||
1 | KANTOR PERPUSTAKAAN | ||||
1 | SATPOL PP | ||||
7 | AUDITOR PERTAMA | S1 TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | INSPEKTORAT |
8 | ARSITEK | S1 ARSITEKTUR/ TEKNIK ARSITEKTUR | III/a | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
9 | PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN | D3 TEKNIK SIPIL | II/c | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
10 | ANALIS SDM APARTUR | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
11 | ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS SDM APARATUR | S1 ILMU HUKUM | III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
2 | SATPOL PP | ||||
12 | ANALIS POLITIK | S1 ILMU POLITIK | III/a | 1 | KANTOR KESBANGPOLINMAS |
13 | ANALIS HUKUM | S1 ILMU HUKUM | III/a | 1 | BAGIAN HUKUM |
14 | ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS | S1 AGROTEKNOLOGI/ AGRONOMI | III/a | 1 | DINAS PERTANIAN |
15 | ANALIS KONSERVASI KAWASAN | S1 KEHUTANAN | III/a | 1 | DINAS PERTANIAN |
16 | ANALIS PERTAMBANGAN | S1 TEKNIK PERTAMBANGAN/ TEKNIK GEOLOGI | III/a | 1 | DINAS PERTAMBANGAN |
17 | ANALIS JARINGAN IPTEK | S1 TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 1 | BAGIAN HUMAS DAN MEDIA |
18 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | S1 SISTEM INFORMASI | III/a | 2 | DINAS PPKAD |
19 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PERTAMA | S1 SEMUA JURUSAN | III/a | 2 | BADAN PEMAS, PEMDES DAN KB |
20 | PEKERJA SOSIAL PERTAMA | S1 SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | DINAS SOSNAKER |
Jumlah | 52 |
- Informasi resmi dan pendaftaran dapat DILAKUKAN DI SINI.
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
No comments:
Post a Comment