masfadjar.blogspot.com
|
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 51 | |||||
I | FUNGSIONAL TERTENTU AHLI | |||||
1 | Pengantar Kerja pertama | S.1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
2 | Pengawas Ketenagakerjaan pertama | S.1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
3 | Penyuluh Pertanian pertama | S.1 Pertanian | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan |
II | FUNGSIONAL TERTENTU TERAMPIL | |||||
1 | Bidan pelaksana | D.III Kebidanan / AKBID | II/c | 6 | 3 | RSUD Genteng |
3 | RSUD Blambangan | |||||
2 | Perawat pelaksana | D.III Keperawatan / AKPER | II/c | 4 | 2 | RSUD Genteng |
2 | RSUD Blambangan | |||||
III | FUNGSIONAL UMUM | |||||
1 | Teknisi Komputer | D.III Teknik Informatika | II/c | 1 | 1 | Bagian Umum Setda |
2 | Pranata Laporan Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 4 | 1 | Dinas Pendapatan |
1 | Dinas Koperasi dan UMKM | |||||
1 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | |||||
1 | Dinas Pendidikan | |||||
3 | Analis Pendapatan Daerah | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 3 | 3 | Dinas Pendapatan |
4 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 4 | 4 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
5 | Analis Tindak Lanjut LHP | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
6 | Analis Bidang Pengawasan | S.1 Hukum | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
7 | Analis Hukum | S.1 Hukum | III/a | 3 | 3 | Bagian Hukum |
8 | Analis Pakan Ternak | S.1 Peternakan | III/a | 1 | 1 | Dinas Peternakan |
9 | Analis Penyakit Menular | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 2 | Dinas Kesehatan |
10 | Analis Pembangunan | S.1 Statistika / S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
11 | Analis Organisasi | S.1 Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Bagian Organisasi Setda |
12 | Analis Media dan Jurnalistik | S.1 Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 1 | 1 | Bagian Humas dan Protokol |
13 | Analis Prasarana Kota dan Pedesaan | S.1 Teknik Planologi | III/a | 2 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
1 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | |||||
14 | Analis Pertambangan | S.1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | 1 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan |
15 | Analis Kimia | S.1 Teknik Kimia | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
16 | Analis Pengembangan Kelembagaan Air | S.1 Teknik Pengairan | III/a | 1 | 1 | Dinas PU Pengairan |
17 | Analis Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
18 | Arsitek | S.1 Teknik Arsitektur | III/a | 2 | 2 | Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang |
19 | Analis Pengembangan Sistem Informasi | S.1 Teknik Informatika | III/a | 2 | 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
1 | Badan Kepegawaian dan Diklat |
Informasi dan pendaftaran CPNS secara resmi dapat DILAKUKAN DI SINI.
No comments:
Post a Comment