masfadjar.blogspot.com
RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2014
1. SYARAT UMUM | |||
a. Warga Negara Indonesia; | |||
b. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PNS atau Calon/Anggota TNI/Polri; | |||
c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; | |||
d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan; | |||
e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; | |||
f. Berkelakuan Baik; | |||
g. Sehat jasmani dan rohani; | |||
h. Tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan sejenisnya; | |||
i. Tidak sedang berkedudukan sebagai atau anggota atau pengurus partai politik; | |||
j. Memiliki ijasah sesuai kualifikasi pendidikan yang persyaratkan | |||
k. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 1 Januari 2015 | |||
2. SYARAT ADMINISTRASI | |||
a. Surat lamaran ditulis dengan tinta hitam dengan mencantumkan jenis jabatan yang dilamar dan ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp. 6.000,- , ditujukan kepada Bupati Sampang d/a Jl. Wachid Hasyim No. 43 Sampang (Kantor BKD Kabupaten Sampang), disertai : | |||
1) Pas foto berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; | |||
2) Foto copy ijasah dan transkip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 lembar dengan ketentuan : | |||
a) Ijasah diperoleh dari Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dengan syarat : | |||
- Program Studi Terakreditasi A minimum IPK : 2,25 | |||
- Program Studi Terakreditasi B minimum IPK : 2,50 | |||
- Program Studi Terakreditasi C minimum IPK : 2,75 | |||
b) Ijasah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi di luar negeri harus mendapatkan pengesahan atau penetapan penyetaraan dari pejabat yang berwenang; | |||
c) Foto copy surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi (bagi ijasah yang tidak mencantumkan jenis dan nomor ketetapan akreditasi). | |||
d) Khusus pelamar jabatan Guru melampirkan foto copy Akta IV yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. | |||
e) Khusus pelamar jabatan Bidan dan Perawat, melampirkan foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. | |||
3) Untuk jabatan Guru SD, Bidan dan Perawat berdomisili di Wilayah Kabupaten Sampang (KTP Kabupaten Sampang); | |||
4) Foto copy KTP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 lembar; | |||
5) Nomor registrasi pendaftaran ; | |||
6) Amplop balasan yang telah ditempel prangko pos secukupnya dan telah ditulis identitas pelamar (nama, alamat, kode pos dan nomor telepon/Hp). | |||
b. Surat lamaran beserta dokumen yang dipersyaratkan lainnya disatukan dalam map yang telah ditulis nama pelamar, alamat, nama jabatan yang dipilih, kualifikasi pendidikan dan nomor telepon yang mudah dihubungi ,dimasukkan dalam amplop dan dikirim kepada Bupati Sampang melalui Pos; | |||
3. CARA PENDAFTARAN | |||
1. Pelamar mendaftar melalui media online dengan alamat website :DI SINI atau DI SINI. | |||
2. Pelamar mencetak bukti pendaftaran/registrasi dan melampirkannya dalam dokumen lamaran ; | |||
3. Pelamar mengajukan/mengirim lamaran melalui Pos ke alamat yang ditentukan. |
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | GURU KELAS PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | III/a | 7 | SDN MONTOR 2 - BANYUATES |
SDN LAR LAR 1 BANYUATES | |||||
SDN BIRA BARAT 2 KETAPANG | |||||
SDN PANGAREMAN 3 KETAPANG | |||||
SDN GUNUNG RANCAK 3 ROBATAL | |||||
SDN BIRA TIMUR 2 SOKOBANAH | |||||
SDN SOKOBANAH DAYA 1 SOKOBANAH | |||||
2 | GURU BIMBINGAN DAN KONSELING PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN BK/ PSIKOLOGI | III/a | 1 | SMPN 5 SAMPANG |
3 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN OLAHRAGA, JASMANI DAN KESEHATAN | III/a | 1 | SMPN 1 KETAPANG |
4 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | III/a | 1 | SMPN 2 SOKOBANAH |
5 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 1 | SDN LEPELLE 1 ROBATAL |
6 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | III/a | 1 | SMPN 1 ROBATAL |
1 | SMPN 2 OMBEN | ||||
7 | GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN BIOLOGI/ FISIKA | III/a | 1 | SMPN 1 TAMBELANGAN |
8 | GURU KIMIA PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN KIMIA | III/a | 1 | SMKN 1 ROBATAL |
9 | GURU GEOGRAFI PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | III/a | 1 | SMKN 2 SAMPANG |
10 | GURU AKUNTANSI PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN AKUNTANSI | III/a | 1 | SMKN 3 SAMPANG |
11 | GURU TEKNIK OTOMOTIF PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN OTOMOTIF | III/a | 1 | SMKN 3 SAMPANG |
1 | SMKN TAMBELANGAN | ||||
12 | GURU FARMASI INDUSTRI PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN FARMASI INDUSTRI | III/a | 1 | SMKN 1 SAMPANG |
13 | GURU TK PERTAMA | S.1 PGTK/ PAUD | III/a | 1 | TK NEGERI PEMBINA |
14 | DOKTER PERTAMA | S.1 DOKTER UMUM | III/b | 2 | RSUD |
1 | PUSKESMAS SRESEH | ||||
1 | PUSKESMAS JRENGIK | ||||
15 | DOKTER GIGI PERTAMA | S.1 DOKTER GIGI | III/b | 1 | PUSKESMAS BATU LENGER |
16 | DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN PERTAMA | S.2 DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN | III/b | 1 | RSUD |
17 | PERAWAT PERTAMA | D.IV KEPERAWATAN / S.1 KEPERAWATAN + NEARS | III/a | 5 | PUSKESMAS BATU LENGER |
PUSKESMAS BRINGKONING | |||||
PUSKESMAS BUNTEN BARAT | |||||
PERAWAT PELAKSANA | D.III KEPERWATAN | II/c | PUSKESMAS TAMBERU BARAT | ||
PUSKESMAS BANJAR | |||||
18 | BIDAN PELAKSANA | D.III KEBIDANAN | II/c | 4 | PUSKESMAS BUNTEN BARAT |
PUSKESMAS ROBATAL | |||||
BIDAN PERTAMA | D.IV KEBIDANAN | III/a | PUSKESMAS BRINGKONING | ||
PUSKESMAS JRENGOAN | |||||
19 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA | D.III ANALIS KESEHATAN | II/c | 2 | RSUD |
PUSKESMAS KAMONING | |||||
20 | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | D.III FARMASI | II/c | 1 | RSUD |
21 | NUTRISIONIS PELAKSANA | D.III GIZI | II/c | 1 | DINAS KESEHATAN |
22 | SANITARIAN PELAKSANA | D.III KESEHATAN LINGKUNGAN | II/c | 1 | RSUD |
23 | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | S.1 PERTANIAN | III/a | 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN |
24 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA | S.1 PERIKANAN | III/a | 1 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
25 | PENYULUH KEHUTANAN PERTAMA | S.1 KEHUTANAN | III/a | 1 | DINAS PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN |
26 | ANALIS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | S.1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN/ KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | III/a | 1 | DINAS PENDIDIKAN |
27 | ANALIS HUKUM | S.1 HUKUM | III/a | 1 | SEKRETARIAT KORPRI |
28 | PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN | S.1 TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | DINAS PU BINA MARGA |
1 | DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | ||||
29 | ANALIS TENAGA KERJA | S.1 SOSIOLOGI | III/a | 1 | DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
30 | ANALIS PELAYANAN PUBLIK | S.1 ILMU KOMUNIKASI/ HUBUNGAN INTERNASIONAL/ BAHASA INGGRIS | III/a | 1 | BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH |
31 | TEKNISI KOMPUTER | D.III KOMPUTER | II/c | 1 | KECAMATAN KETAPANG |
1 | KECAMATAN BANYUATES | ||||
32 | ANALIS ANGGARAN | S.1 AKUNTANSI | III/a | 1 | DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
33 | PRANATA LAPORAN KEUANGAN | D.III EKONOMI/ AKUNTASI | II/c | 1 | BADAN KESATUAN DAN POLITIK |
34 | ANALIS PERTAMBANGAN | S.1 PERTAMBANGAN | III/a | 1 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN |
35 | ANALIS SDM APARATUR | S.1 ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
36 | ANALIS PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH | S.1 MANAJEMEN / EKONOMI PEMBANGUNAN | III/a | 1 | DINAS KOPERASI |
37 | ANALIS BENCANA | S.1 TEKNIK LINGKUNGAN | III/a | 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
38 | ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA | S.1 TRANSPORTASI DARAT | III/a | 1 | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
39 | ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | S.1 TEKNIK GEODESI | III/a | 1 | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
40 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | S.1 TEKNIK KOMPUTER/ INFORMATIKA | III/a | 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
41 | PENGADAAN BARANG DAN JASA PERTAMA | S.1 ADMINISTRASI NEGARA/ HUKUM/ ILMU PEMERINTAHAN/TEKNIK SIPIL/ARSITEKTUR | III/a | 3 | BAGIAN PEMBANGUNAN |
DINAS PU CIPTA KARYA | |||||
DINAS PU BINA MARGA | |||||
Jumlah | 64 |
PENTING !!
- Informasi resmi dan pendaftaran dapat DILAKUKAN DI SINI.
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
No comments:
Post a Comment