masfadjar.blogspot.com
RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2014
1. SYARAT PESERTA
a. Warga Negara Indonesia;
b. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PNS atau Calon/Anggota TNI/Polri;
c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. Berkelakuan Baik;
g. Sehat jasmani dan rohani;
h. Tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan sejenisnya;
i. Tidak sedang berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
j. Memiliki ijasah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
k. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 1 Januari 2015.
2. SYARAT PENDAFTARAN
a. Surat lamaran ditulis dengan tinta hitam dengan mencantumkan jenis jabatan yang dilamar dan ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp. 6.000,- , ditujukan kepada Bupati Pamekasan, disertai :
1) Pas foto berwarna, ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
2) Foto copy ijasah dan transkip nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 lembar dengan ketentuan :
a) Ijasah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi di luar negeri harus mendapatkan pengesahan atau penetapan penyetaraan dari pejabat yang berwenang;
b) Khusus pelamar jabatan bidan dan perawat, melampirkan foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
3) Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar ;
4) Nomor registrasi/pendaftaran ;
b. Surat lamaran beserta dokumen yang dipersyaratkan lainnya disatukan dalam map yang telah ditulis nama pelamar, alamat, nama jabatan yang dipilih, kualifikasi pendidikan dan nomor telepon yang mudah dihubungi, dimasukkan dalam amplop dan dikirim kepada Bupati Pamekasan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jl. Bonorogo No. 80 Pamekasan dengan cara diantar langsung.
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 43 | |||||
1. | Pranata Laporan Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 2 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Pamekasan |
1 | Inspektorat Kab. Pamekasan | |||||
2. | Pengelola Database | S.1 Teknik Komputer/ Sistem Informasi / Ilmu Komputer | III/a | 2 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pamekasan |
1 | Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan | |||||
3. | Pengawas Bangunan Pengairan | S.1 Teknik Pengairan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Pamekasan |
4. | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 14 | 1 | SDN Tattangoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan |
1 | SDN Panagguan 2 Kec. Proppo Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Tanjung 1 Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Tanjung 3 Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Tagangser Laok 3 Kec. Waru Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Tagangser Laok 4 Kec. Waru Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Sumber Waru 1 Kec. Waru Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Sana Tengah 1 Kec. Pasean Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Batu Kerbuy 2 Kec. Pasean Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Batu Kerbuy 5 Kec. Pasean Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Dempo Timur 2 Kec. Pasean Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Ponjanan Barat 3 Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Batubintang 7 Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan | |||||
1 | SDN Lesong Daya 1 Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan | |||||
5. | Guru SLB Pertama | S.1 Pendidikan Luar Biasa | III/a | 1 | 1 | SDLB Negeri Bugih Pamekasan |
6. | Guru IPA Pertama | S.1 Pendidikan Biologi/Fisika/Kimia | III/a | 1 | 1 | SMPN 2 Pasean |
7. | Guru Seni Tari Pertama | S.1 Pendidikan Seni Drama,Tari dan Musik | III/a | 1 | 1 | SMAN 4 Pamekasan |
8. | Guru Teknik Komputer dan Jaringan Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Informatika/Sistem Informatika | III/a | 1 | 1 | SMKN 2 Pamekasan |
9. | Guru Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Pertama | S.1 Pendidikan / Agribisnis / Teknologi Hasil Perairan / Teknologi Kelautan | III/a | 1 | 1 | SMKN 1 Tlanakan |
10. | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 3 | 1 | RSUD Kab. Pamekasan |
1 | Puskesmas Batumarmar Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan | |||||
1 | Puskesmas Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan | |||||
11. | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 3 | 1 | Puskesmas Pasean Kec. Pasean Kab. Pamekasan |
1 | Puskesmas Batumarmar Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan | |||||
1 | Puskesmas Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan | |||||
12. | Apoteker Pertama | S.1 Apoteker | III/b | 1 | 1 | RSUD Kab. Pamekasan |
13. | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Farmasi | II/c | 1 | 1 | Puskesmas Waru Kec. Waru Kab. Pamekasan |
14. | Penyuluh Perikanan Pertama | S.1 Kelautan dan Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Pamekasan |
15. | Penyuluh KB | S.1 Semua Jurusan Kependidikan (S1 Non Pendidikan dan S1 Non Kesehatan) | III/a | 3 | 3 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Pamekasan |
16. | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | D.II Pengujian Kendaraan Bermotor | II/b | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pamekasan |
17. | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Pertanian | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian Kab. Pamekasan |
S.1 Peternakan | III/a | 1 | 1 | Dinas Peternakan Kab. Pamekasan | ||
18. | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D.III Analis Kesehatan/Analis Medis | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Batumarmar Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan |
1 | RSUD Kab. Pamekasan |
PENTING !!
- Informasi resmi dan pendaftaran dapat DILAKUKAN DI SINI.
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
No comments:
Post a Comment