masfadjar.blogspot.com
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 32 | ||||
1 | GURU KELAS PERTAMA | SARJANA (S1) SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DI BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR | III/a | 1 | SDN GEMARANG 01 KEC. GEMARANG |
1 | SDN DURENAN 01 KEC. GEMARANG | ||||
1 | SDN CERMO 03 KEC. KARE | ||||
1 | SDN KARE 01 KEC. KARE | ||||
1 | SDN KLUMUTAN 03 KEC. SARADAN | ||||
1 | SDN BANDUNGAN 01 KEC. SARADAN | ||||
1 | SDN LUWORO 03 KEC. PILANGKENCENG | ||||
1 | SDN BULU 02 KEC. PILANGKENCENG | ||||
1 | SDN KRESEK 01 KEC. WUNGU | ||||
2 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | SARJANA (S1) SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DI BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 1 | SDN KETANDAN 01 KEC. DAGANGAN |
1 | SDN MRUWAK 01 KEC. DAGANGAN | ||||
3 | GURU TEKNIK OTOTRONIK PERTAMA | SARJANA (S1) SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DI BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN TEKNIK MESIN / ELEKTRONIKA | III/a | 1 | SMKN 2 JIWAN |
4 | GURU REKAYASA PERANGKAT LUNAK PERTAMA | SARJANA (S1) SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DI BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA/SISTEM INFORMATIKA | III/a | 1 | SMKN 1 MEJAYAN |
5 | DOKTER UMUM PERTAMA | DOKTER | III/b | 4 | DINAS KESEHATAN |
6 | ANALIS KETAHANAN PANGAN | S.1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | III/a | 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN |
7 | ANALIS HUTAN DAN LAHAN | S.1 KEHUTANAN | III/a | 1 | BADAN KETAHANAN PANGAN |
8 | ANALIS TATA PRAJA | S.1 ADMINISTRASI NEGARA / PUBLIK, ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 1 | KECAMATAN DAGANGAN |
9 | ANALIS PERUMAHAN | S.1 TEKNIK SIPIL | III/a | 1 | DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA |
10 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | S.1 ILMU KOMPUTER / INFORMATIKA | III/a | 1 | BAPPEDA |
11 | ANALIS LAHAN PERTANIAN | S.1 PERTANIAN | III/a | 1 | DINAS PERTANIAN |
12 | PEMERIKSA PELAYANAN KB | D.III ILMU KESEHATAN/KESEHATAN MASYARAKAT | II/c | 1 | BADAN KB DAN PP |
13 | ANALIS EKONOMI | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN, EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN | III/a | 1 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
14 | PENYULUH BENCANA | S.1 GEOGRAFI / GEOLOGI | III/a | 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
15 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | S.1 TEKNIK KIMIA | II/c | 1 | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP |
16 | ANALIS PAJAK / RETRIBUSI DAERAH | S.1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 1 | KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU |
17 | ANALIS PENGEMBANGAN PERDESAAN | S.1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 1 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA |
18 | ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH | S.1 AKUNTANSI | III/a | 1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
19 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S.1 SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | KECAMATAN BALEREJO |
1 | KECAMATAN GEMARANG |
PENTING !!
- Informasi resmi dan pendaftaran dapat DILAKUKAN DI SINI.
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
No comments:
Post a Comment