masfadjar.blogspot.com
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Tenaga Kesehatan | |||||
1 | Dokter pertama | Dokter umum | III/b | 4 | 1 | Puskesmas Pare |
1 | Puskesmas Semen | |||||
2 | RSUD Pare | |||||
2 | Dokter gigi pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | RSUD Pare | |
3 | Apoteker pertama | Apoteker | III/b | 4 | 3 | RSUD Pare |
1 | Puskesmas Gurah | |||||
4 | Perawat pelaksana | D-3 Keperawatan | II/c | 4 | 1 | Puskesmas Kepung |
1 | Puskesmas Ngancar | |||||
2 | RSUD Pare | |||||
5 | Bidan pelaksana | D-3 Kebidanan | II/c | 2 | RSUD Pare | |
6 | Asisten apoteker pelaksana | D-3 Farmasi | II/c | 1 | Puskesmas Kayenkidul | |
7 | Pranata laboratorium kesehatan pelaksana | D-3 Analis Kesehatan | II/c | 1 | Puskesmas Sidorejo | |
Jumlah tenaga kesehatan | 17 | |||||
B. | Tenaga Teknis/ Administrasi | |||||
1 | Analis bangunan gedung | S-1 Tehnik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | |
2 | Analis jalan | S-1 Tehnik Sipil | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum | |
3 | Analis perumahan | S-1 Tehnik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | |
4 | Pengawas bangunan pengairan | S-1 Tehnik Sipil | III/a | 1 | Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi | |
5 | Pemeriksa irigasi | S-1 Teknik Pengairan | III/a | 1 | Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi | |
6 | Pengelola jaringan | S-1 Informatika Komputer | III/a | 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | |
7 | Analis keuangan | S-1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 2 | 1 | Dinas Kesehatan |
1 | Dinas Pendapatan | |||||
8 | Analis kerjasama dan permodalan | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Kantor Penanaman Modal | |
9 | Analis prasarana dan energi | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Bagian Perekonomian | |
10 | Analis perdagangan | S-1 Administrasi Niaga/Bisnis | III/a | 1 | Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan | |
11 | Analis kependudukan dan pencatatan sipil | S-1 Administrasi Negara/Publik | III/a | 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
12 | Analis pelayanan publik | S-1 Administrasi Negara/Publik | III/a | 1 | Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu | |
13 | Analis ketenagalistrikan | S-1 Tehnik Elektro (arus kuat) | III/a | 1 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | |
14 | Penyuluh pertanian pertama | S-1 Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 1 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan | |
15 | Analis dunia kerja | S-1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
16 | Analis perundang-undangan | S-1 Ilmu Hukum | III/a | 1 | Bagian Hukum | |
17 | Pranata humas pertama | S-1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
18 | Penyuluh keluarga berencana pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | |
19 | Analis peningkatan usaha pertanian dan agribisnis | S-1 Agribisnis Pertanian | III/a | 1 | Dinas Pertanian | |
20 | Analis potensi hutan | S-1 Kehutanan | III/a | 1 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | |
21 | Pekerja sosial pertama | S-1 semua jurusan | III/a | 1 | Dinas Kesejahteraan Sosial | |
22 | Perencana pertama | S-1 semua jurusan | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
Jumlah Tenaga Teknis/Administrasi | 24 | |||||
Jumlah | 41 |
- Informasi resmi dan pendaftaran dapat DILAKUKAN DI SINI.
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
No comments:
Post a Comment