masfadjar.blogspot.com
RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1 | Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD | III/a | 8 | 1 | SDN Krondonan 2 Kec. Gondang |
1 | SDN Nglampin 2 Kec. Ngambon | |||||
1 | SDN Trenggulunan 2 Kec. Ngasem | |||||
1 | SDN Jumok 2 Kec. Ngraho | |||||
1 | SDN Kedewan 3 Kec. Kedewan | |||||
1 | SDN Miyono 1 Kec. Sekar | |||||
1 | SDN Jatimulyo 1 Kec. Tambakrejo | |||||
1 | SDN Napis 1 Kec. Tambakrejo | |||||
2 | Guru Penjasorkes Pertama | S-1 Penjaskes | III/a | 3 | 1 | SDN Malo 2 Kec. Malo |
1 | SDN Tapelan 1 Kec. Ngraho | |||||
1 | SDN Sukorejo 1 Kec. Tambakrejo | |||||
3 | Guru Agama Islam Pertama | S-1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 3 | 1 | SDN Tumbrasanom Kec. Kedungadem |
1 | SDN Meduri 3 Kec. Margomulyo | |||||
1 | SDN Glagahwangi 1 Kec. Sugihwaras | |||||
4 | Dokter Spesialis Kandungan Pertama | Spesialis Kandungan | III/b | 2 | 1 | RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro |
1 | RSUD Sumberrejo | |||||
5 | Dokter Spesialis Mata Pertama | Spesialis Mata | III/b | 1 | 1 | RSUD Padangan |
6 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 4 | 2 | RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro |
1 | RSUD Padangan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sugihwaras | |||||
7 | Pranata Laboratorium Kesehatan pelaksana | D-III Analis Kesehatan | II/c | 6 | 1 | RSUD Sumberrejo |
1 | RSUD Padangan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Bubulan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Kasiman | |||||
1 | UPTD Puskesmas Margomulyo | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sekar | |||||
8 | Perawat pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 4 | 1 | RSUD Sumberrejo |
2 | RSUD Padangan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sekar | |||||
9 | Bidan pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 3 | 1 | RSUD Padangan |
1 | UPTD Puskesmas Kalitidu | |||||
1 | UPTD Puskesmas Malo | |||||
10 | Asisten Apoteker pelaksana | D-III Farmasi | II/c | 3 | 1 | RSUD Sumberrejo |
1 | RSUD Padangan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Tambakrejo | |||||
11 | Teknik Elektromedis pelaksana | D-III Elektromedis | II/c | 2 | 1 | RSUD Sumberrejo |
1 | RSUD Padangan | |||||
12 | Perekam Medis pelaksana | D-III Rekam Medik | II/c | 1 | 1 | RSUD Padangan |
13 | Auditor pertama | S-1 Akuntansi | III/a | 3 | 3 | Inspektorat |
14 | Penyuluh Pertanian pertama | S-1 Pertanian | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian |
15 | Penguji Kendaraan Bermotor pelaksana | D-II Penguji Kendaraan Bermotor | II/b | 1 | 1 | Dinas Perhubungan |
16 | Penyuluh Perikanan pertama | S-1 Perikanan | III/a | 1 | 1 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
17 | Pamong Budaya pertama | S-1 Seni Tari | III/a | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
18 | Teknik Pengairan pertama | S-1 Teknik Pengairan | III/a | 2 | 2 | Dinas Pengairan |
19 | Teknik Jalan dan Jembatan pertama | S-1 Teknik Sipil | III/a | 6 | 6 | Dinas Pekerjaan Umum |
20 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pertama | S-1 Teknik Sipil / Arsitektur | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
21 | Penata Ruang pertama | S-1 Planologi / Perencanaan Wilayan dan Kota | III/a | 1 | 1 | BAPPEDA |
22 | Penyuluh Keluarga Berencana pertama | S-1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 2 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB |
23 | Pengendali Dampak Lingkungan pertama | S-1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
24 | Pengawas Lingkungan Hidup pertama | S-1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
25 | Pengawas Ketenagakerjaan pertama | S-1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Dinas Tenaga Kerja, Trnasmigrasi dan Sosial |
26 | Analis Pertambangan pertama | S-1 Teknik Geologi / Teknik Pertambangan / Teknik Perminyakan | III/a | 2 | 2 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
27 | Analis Kelembagaan / Organisasi | S-1 Administrasi Negara | III/a | 1 | 1 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda |
28 | Analis Pemerintahan | S-1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Pemerintahan Setda |
29 | Analis Anggaran | S-1 Akuntansi / Manajemen / Studi Pembangunan | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekeyaan Daerah |
30 | Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah | S-1 Akuntansi / Manajemen / Studi Pembangunan | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekeyaan Daerah |
31 | Analis Pendapatan Daerah | S-1 Manajemen | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |
32 | Analis Pajak / Ratribusi Daerah | S-1 Manajemen | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |
33 | Analis Sistem Informasi dan Jaringan | S-1 Teknik Informatika / Sistem Informasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
34 | Analis Hukum | S-1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum Setda |
35 | Analis Perundang-undangan | S-1 Hukum | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum Setda |
36 | Teknisi Mesin | D-III Teknik Mesin | II/c | 3 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
1 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | |||||
1 | BPBD | |||||
37 | Perencana Pertama | S-1 Semua Jurusan | III/a | 4 | 1 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
1 | Dinas Pendidikan | |||||
1 | Dinas Kesehatan | |||||
1 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
Jumlah | 82 |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
Untuk mendaftarkan diri pada seleksi CPNS, Anda dapat mengisi FORMULIS PENDAFTARAN DILAKUKAN DI SINI.
No comments:
Post a Comment